Op vrijdag 19 februari 2026 opent de voorzitter van H.B.C (biljartvereniging Hoogeveen) het NK driebanden klein 3e klas en 2e klas. Vanuit district Kempenland hadden zich Leon Tielemans van de Kraanvogel( 3e klasse) en Arif Golcuk van de Karper `83 ( 2e klasse) geplaatst voor deze NK finale. Iedereen word even voorgesteld, waarna na het uitleggen van het huis reglement het biljarten kan worden begonnen met ronde 1 van de derde klas. Er word afgewisseld met de 2e klas op vrijdag 2 ronden gespeeld, op zaterdag 3 rondes beginnende met de 2e klas en op zondag nog eens 2 rondes beginnende met de 3e klas.
Het toernooi blijft lang spannend er word door iedereen gewonnen en verloren. Tot de laatste ronde waren de winnaars pas duidelijk. Vooral bij de 2e klas was het heel spannend.
Arif behaalde een mooie 5e plaats met 7 punten, en Leon een mooie 6e plaats met 6 punten, kwamen net te kort voor een ereplaats, maar weer een ervaring rijker.
Het was een mooi kampioenschap, op een geweldige locatie met veel vrijwilligers die voor een hapje en drankje zorgden.
Mvg Leon Tielemans

Arif

Leon

1-2-3 —2e klasse driebanden
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Opmeer | De Friesche Club | 7 | 10 | 170 | 274 | 0,620 | 6 |
|
| 2 | Herman Pol | Turnlust | 7 | 8 | 156 | 296 | 0,527 | 6 |
|
| 3 | Arjan de Jong | Biljartvereniging Werkendam | 7 | 8 | 151 | 295 | 0,511 | 8 |
|
| 4 | Ronald Winterman | Voorster Biljart Club | 7 | 7 | 153 | 321 | 0,476 | 4 |
|
| 5 | Arif Gölcük | Karper ’83 | 7 | 7 | 143 | 328 | 0,435 | 4 |
|
| 6 | Patrick Kuipers | Biljartvereniging ’t Ivoor | 7 | 6 | 139 | 277 | 0,501 | 8 |
|
| 7 | Edwin Tahapary | Kumpul Bola | 7 | 6 | 152 | 321 | 0,473 | 5 |
|
| 8 | Arno de Leest | Biljartvereniging Kralingen | 7 | 4 | 149 | 304 | 0,490 | 4 |

nr 1-2-3–3e klasse driebanden
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim van de Locht | BV Jong Geleerd | 7 | 10 | 120 | 365 | 94,252 % 0,328 | 4 |
|
| 2 | Anne van der Meulen | De Rammekoppen Sumar | 7 | 10 | 150 | 366 | 94,022 % 0,409 | 5 |
|
| 3 | Theo Muskens | Amstelbron | 7 | 8 | 116 | 326 | 96,994 % 0,355 | 3 |
|
| 4 | Barend van de Bor | BV ’75 | 7 | 8 | 110 | 328 | 94,101 % 0,335 | 4 |
|
| 5 | Jos Huiskens | Sportrust | 7 | 6 | 145 | 342 | 94,630 % 0,423 | 4 |
|
| 6 | Leon Tielemans | De Kraanvogel | 7 | 6 | 94 | 310 | 93,518 % 0,303 | 4 |
|
| 7 | Jan Woltjer | S.V. Orderbos | 7 | 3 | 97 | 335 | 93,225 % 0,289 | 3 |
|
| 8 | Maarten Bruijnes | D’eule | 7 | 1 | 115 | 382 | 66,445 % 0,301 | 3 |
