Onze afgevaardigde was Dianne van Hout van Krijt op Tijd`19/Buitenlust, ze was dit weekend niet in haar goede doen, jammer.
De eerste partij werd gewonnen, daarna lukt het niet meer, ze herpakte zich op zondag weer goed en won nog 2 partijen, zodoende een 6e plaats met 6 punten en toch een goed moyenne van 1.431.
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Lahaije-Didderen | Vereniging Oud Maastricht E.O. | 7 | 12 | 411 | 172 | 108,393 % 2,389 | 15 |
|
| 2 | Héléne Odekerken Meijs | Vereniging Oud Maastricht E.O. | 7 | 10 | 244 | 193 | 108,219 % 1,264 | 12 |
|
| 3 | Marian Walravens | Vereniging Oud Zuid Limburg | 7 | 10 | 331 | 186 | 94,326 % 1,779 | 13 |
|
| 4 | Elfriede Achten | Biljartclub Vors | 7 | 7 | 274 | 192 | 95,133 % 1,427 | 9 |
|
| 5 | Maddy Zeguers | Vereniging Oud Maastricht E.O. | 7 | 6 | 185 | 182 | 106,276 % 1,016 | 7 |
|
| 6 | Dianne van Hout | Krijt Op Tijd `19 / Buitenlust | 7 | 6 | 242 | 169 | 97,879 % 1,431 | 8 |
|
| 7 | Vera Bults | Vereniging Oud Maastricht E.O. | 7 | 4 | 151 | 213 | 109,937 % 0,708 | 7 |
|
| 8 | Ivonne Thijssen | B.C. K.V.N. (‘Kwart veur nege’) | 7 | 1 | 157 | 221 | 78,888 % 0,710 | 6 |


