Beste biljartvrienden.
Dit weekend heb ik weer eens een Nationale finale gespeeld.De hoofdklasse bandstoten.Dit bij BV Jacobswoude in Wouwbrugge.
Prachtig lokaal, met 6 Wilhelmina super de Lux tafels.Wij hebben op 4 tafels gespeeld.Telkens een ronde afgewerkt. Organisatie was gewoon Top !!!!
Ook de medespelers !!! Allen waren ze zeer sportief. !!! .Mijn toernooi was het wat het biljarten betreft niet.Ik heb een 4e plaats behaald.met een redelijk gemiddelde.
De kampioen !! En dat was ook dik verdiend !!
Had een erg laag gemiddelde voor de hoofdklasse over.maar hij behaalde 12 punten. Dus een terechte winnaar.!!
Groetjes Adri Dijkmans
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas van de Meiden | Petersberg | 7 | 12 | 505 | 152 | 3,322 | 17 |
|
| 2 | Rob Mansveld | ‘s-Gravenhaagsche B.C. | 7 | 10 | 485 | 113 | 4,292 | 31 |
|
| 3 | Frans van de Luijtgaarden | Biljartvereniging N.G.G. | 7 | 8 | 457 | 120 | 3,808 | 19 |
|
| 4 | Adri Dijkmans | Dubac | 7 | 8 | 433 | 116 | 3,732 | 25 |
|
| 5 | Peter Gnodde | D.O.S. | 7 | 7 | 462 | 117 | 3,948 | 24 |
|
| 6 | Jurgen Bouwmeesters | Biljartvereniging ’t Stuupke | 7 | 6 | 459 | 130 | 3,530 | 28 |
|
| 7 | Ronald Kok | De Wurf | 7 | 5 | 386 | 120 | 3,216 | 27 |
|
| 8 | Rob Kremer | Ons Genoegen Bussum | 7 | 0 | 418 | 144 | 2,902 | 26 |

BV Jacobswoude in Woubrugge
